ספּאָרט לייטינג געגנט: פוטבאָל פעלד, באַדמינטאָן פּלאַץ, קוישבאָל פּלאַץ, בייסבאָל פעלד, טעניס פּלאַץ, טיש טעניס פעלד,
יאָגוועג.הויך פלאָקן לייטינג געגנט: מיינינג געגנט, דרויסנדיק קאַנסטראַקשאַן געגנט, רירעוודיק טורעם לייטינג
250W
500W/600W
750 וו
1000WW
1500W
2000W
| מאָדעל NO. | ONOR-FLA-250W | ONOR-FLA-500W/600W | ONOR-FLA-750W | ONOR-FLA-1000W | ONOR-FLA-1500W | ONOR-FLA-2000W | ||
| קראַפט | 250W | 500W/600W | 750 וו | 1000W | 1500W | 2000W | ||
| לומען | 35000לם | 70000לם / 84000לם | 105000לם | 140000לם | 210000לם | 280000לם | ||
| עפיקאַסי | 140לם / וו | |||||||
| קקט | 2800-3000K;3000-3200ק;4000-4500K;5000-5500ק;6000-6500K | |||||||
| געפֿירט | LUMILEDS SMD3030 392 פּקס פּער מאָדולע | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | AC100-305V (מעאַנוועל) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| וואָג | 9.2 קג | 14.2 קג | 21 קג | 26 קג | 43 קג | 52.5 קג | ||
| סיזעס (מם) | 315*420*155 | 495*420*155 | 675*420*155 | 855*420*155 | 696*828*311 | 876*828*311 | ||
| שטראַל ווינקל | 10 ° / 25 ° / 60 ° / 120 * 90 ° / 80 * 155 ° | |||||||
| אַרבעט טעמפּ | -35 ℃ ~ 55 ℃ | |||||||
| הומידיטי | 15% ~ 90% רה, קיין קאַנדענסינג | |||||||
| ענדיקן | ספּרייד מיט דרויסנדיק ספּעציעל פּודער | |||||||
| לעבן שפּאַן | ≧ 50,000 הרס (LM70 @ 35 ℃) | |||||||
| IP גראַד | IP66 | |||||||
| IK גראַד | IK08 | |||||||
| פּראָדוקט מאַטעריאַל | ||||||||
| מאַכט ווירע | גוף מאַטעריאַל | עלעקטראָניש זיכערקייַט מיינונג | ||||||
| גומע קאַבלע (3*1מם²) ל=0.5ם | פּיסי אָביעקטיוו + אַלומינום האָוסינג | קלאַס I | ||||||
-
בראשור -
IES פילעס





